Tenemos 88 invitados conectado(s)
Ranking Infobike
Ranking Infobike - Temporada
Ranking Infobike - Temporada
2013


| Patrocinadores ¿Quieres patrocinar un premio? |
Premios |
|---|
| Posicion | Variacion Semanal | Nombre | Club/Equipo | Pruebas | Puntos ![]() |
Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]() | ANTONIO PEINADO GARRIGA | BTT GUADALIMAR | 15 | 149.16 | 9.94 |
| 2 | 0 | ![]() | SANTIAGO MADRONA TORNERO | EUROCICLO C.C. | 15 | 148.38 | 9.89 |
| 3 | 0 | ![]() | JOSE ANTONIO LIZON PEREZ | CLUB CICLISTA HELLIN CIUDAD DEL TAMBOR | 15 | 139.02 | 9.27 |
| 4 | 0 | ![]() | JOSE LUIS PASTOR PASTOR | EUROCICLO C.C. | 14 | 135.56 | 9.68 |
| 5 | 0 | ![]() | LUIS FERNANDO RUBIO URREA | CUB CICLISTA HELLIN CIUDAD DEL TAMBOR | 14 | 123.61 | 8.83 |
| 6 | 0 | ![]() | GERARDO PÉREZ SORIANO | BACOBIKE MTB-RUNNING JUMILLA | 13 | 120.42 | 9.26 |
| 7 | +1 | ![]() | JUAN MORENO VALERO | CLUB CICLISTA LOS DESPERDIGAOS | 14 | 119.78 | 8.56 |
| 8 | +2 | ![]() | MIGUEL ANGEL LIZÓN PÉREZ | CLUB CICLISTA HELLIN CIUDAD DEL TAMBOR | 15 | 110.13 | 7.34 |
| 9 | -2 | ![]() | LUIS ESCRIBANO GRIÑAN | BTT DESPACICO CONMIGO | 14 | 108.8 | 7.77 |
| 10 | -1 | ![]() | MIGUEL ANGEL MADRIGAL COUQUE | INDEPENDIENTE | 13 | 105.02 | 8.08 |
| 11 | +1 | ![]() | ANTONIO ESPARCIA HERNANDEZ | BICICLETAS RUMBO BTT VALDEGANGA | 14 | 99.29 | 7.09 |
| 12 | +2 | ![]() | CARLOS MARTINEZ MARIN | BTT POCO A POCO | 13 | 98.96 | 7.61 |
| 13 | -2 | ![]() | IVAN GIMENEZ MOLINA | INDEPENDIENTE | 10 | 98.03 | 9.80 |
| 14 | +1 | ![]() | MIGUEL ANGEL REQUENA MARTI | BICIS NANOLIN-HOSTAL RESTAURANTE LOS BRONCES RIOPA | 10 | 89.38 | 8.94 |
| 15 | +8 | ![]() | MIGUEL ANGEL TOMAS ALAMO | BTT MONTESINOS | 10 | 82.25 | 8.23 |
| 16 | +6 | ![]() | JESÚS CRUZ GARCÍA | BTT YA LLEGAMOS | 11 | 80.93 | 7.36 |
| 17 | -1 | ![]() | MANUEL GARCIA RUANO | BICIS MANOLIN HOSTAL RESTAURANTE LOS BRONCES DE RI | 11 | 79.17 | 7.20 |
| 18 | -1 | ![]() | EMILIO ABENGOZA OSUNA | FAELI, TAPEROA Y VINOTECA | 10 | 78.43 | 7.84 |
| 19 | +5 | ![]() | JOSE ANTONIO MARTIN DE LA VEGA GALLARDO | CLUB BTT "VOY SOBRAO" | 10 | 78.36 | 7.84 |
| 20 | -1 | ![]() | JULIO GARCIA CARRION | EUROCICLO C.C. | 8 | 78.07 | 9.76 |
| 21 | +4 | ![]() | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ PINEDO | LA MILLA VERDE BTT | 15 | 77.63 | 5.18 |
| 22 | -2 | ![]() | GASPAR SELLÉS RAMIS | CC. AITANA | 8 | 76.84 | 9.61 |
| 23 | -10 | ![]() | MANUEL GIMENEZ MARTINEZ | BICIS MANOLIN, HOSTAL RESTAURANTE LOS BRONCES | 8 | 76.64 | 9.58 |
| 24 | -3 | ![]() | JAVIER ALACREU ROSELLO | CC FERRER BIKES | 8 | 76.23 | 9.53 |
| 25 | +1 | ![]() | KIKO DEL RINCON GIMENO | THE BIKE RUN | 7 | 69.7 | 9.96 |
| 26 | +7 | ![]() | JUAN ANTONIO MORCILLO GOMEZ | EUROCICLO C.C. | 9 | 69.34 | 7.70 |
| 27 | -9 | ![]() | LONGINOS CORCOLES GARCIA | CAXMON-BICIOBIKE | 7 | 68.96 | 9.85 |
| 28 | 0 | ![]() | RAFAEL CERVERA CHAFER | SDT ESPORTS-VILLAR | 7 | 66.86 | 9.55 |
| 29 | +20 | ![]() | JUAN CARLOS VALCARCEL GIL | BTT VALDEGANGA | 9 | 65.14 | 7.24 |
| 30 | 0 | ![]() | JUAN ANTONIO RUIZ RAMOS | ADVENTURE BIKE HELLÍN | 9 | 64.84 | 7.20 |
| 31 | 0 | ![]() | ADRIAN MEDINA SORIANO | GOBIK-KENZA-LIEBRES TEAM | 7 | 64.67 | 9.24 |
| 32 | 0 | ![]() | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SANCHEZ | ADVENTURE BIKE HELLÍN | 10 | 64 | 6.40 |
| 33 | +13 | ![]() | JAIME FRANCISCO ROBLES CASTILLO | BTT GUADALIMAR SEGURA Y LAS VILLAS | 8 | 62.94 | 7.87 |
| 34 | -5 | ![]() | LUIS MIGUEL QUINTANILLA JIMENEZ | BTT CORONILLAS | 10 | 62.35 | 6.24 |
| 35 | +6 | ![]() | SERGIO GUIJARRO LÓPEZ | ORBEA FAURA TEAM | 9 | 61.83 | 6.87 |
| 36 | +35 | ![]() | AMADEO PATIÑO FERNANDEZ | CLUB CICLISTA BTT LA CEJA | 8 | 61.01 | 7.63 |
| 37 | +18 | ![]() | JOSE CABELLO GÁLVEZ | GD BELGA | 7 | 60.7 | 8.67 |
| 38 | -11 | ![]() | FELIPE PARREÑO PAÑOS | GSPORSANCLEMENTE | 10 | 60.41 | 6.04 |
| 39 | +15 | ![]() | HECTOR LOZANO CARDONA | 10 | 59.94 | 5.99 | |
| 40 | -6 | ![]() | ROBERTO SANCHEZ SANCHEZ | BIKEAVENTURAELX | 6 | 59.68 | 9.95 |
| 41 | +3 | ![]() | CHRISTIAN MUÑOZ LOPEZ | GEMBIKE RACING HELLÍN | 7 | 59.63 | 8.52 |
| 42 | -7 | ![]() | JOAQUIN CONTRERAS PÉREZ | GD BELGA | 6 | 59.49 | 9.92 |
| 43 | +68 | ![]() | DANIEL SAFONT VILAR | MANRUBIA BIKES | 6 | 59.17 | 9.86 |
| 44 | +17 | ![]() | JUAN SANTOS GONZALEZ | BACOBIKE MTB-RUNNING JUMILLA | 10 | 58.6 | 5.86 |
| 45 | -9 | ![]() | RICARDO PEREZ RODRIGO | LOSA DEL OBISPO | 7 | 58.03 | 8.29 |
| 46 | +20 | ![]() | DIEGO PLUMED SIERRA | BICI TERUEL | 6 | 57.9 | 9.65 |
| 47 | +22 | ![]() | ISMAEL CABELLO GÁLVEZ | GD BELGA | 6 | 57.88 | 9.65 |
| 48 | +20 | ![]() | ADRIAN ANTONI LAFONT | MONPEDAL CASTELLON | 6 | 57.87 | 9.65 |
| 49 | -9 | ![]() | DAVID SALVADOR HENNEGUET | BIKESPORT CHIVA - BTT ORATILLOS | 6 | 57.74 | 9.62 |
| 50 | -11 | ![]() | JOSE ANTONIO SANCHÍS GRAU | BIKESPORT CHIVA - BTT ORATILLOS | 6 | 57.71 | 9.62 |
| 51 | +64 | ![]() | DAVID ARCHELOS ALVARO | ONDA-SDT SPORTS | 6 | 57.48 | 9.58 |
| 52 | -10 | ![]() | JACOBO CANDEL MAQUEDA | KM BIKES | 6 | 57.16 | 9.53 |
| 53 | +33 | ![]() | SALVADOR PITARCH BALLESTER | SPRINT BIKE | 7 | 55.98 | 8.00 |
| 54 | -17 | ![]() | FRANCISCO JAVIER MUÑOZ PEREZ | CLUB BTT LAS LIEBRES | 7 | 55.67 | 7.95 |
| 55 | -2 | ![]() | FRANCISCO JAVIER MUÑOZ GARRIGOS | BTT EL PADRON DE BIENSERVIDA | 9 | 54.87 | 6.10 |
| 56 | +3 | ![]() | FRANCISCO JOSE MOLINA GOMEZ | 9 | 53.45 | 5.94 | |
| 57 | -10 | ![]() | DANIEL BARRES MUÑOZ | THE BIKE RUN | 6 | 53.18 | 8.86 |
| 58 | +24 | ![]() | BORJA ESCRIBANO SIMARRO | BTT DESPACICO CONMIGO | 11 | 52.81 | 4.80 |
| 59 | -8 | ![]() | GIOVANNI GARCIA MARTIN | INDIVIDUAL | 6 | 52.19 | 8.70 |
| 60 | +28 | ![]() | JOSE DOMINGO MIRALLES MARTINEZ | YATOVA | 6 | 51.5 | 8.58 |
| 61 | -13 | ![]() | JAVIER GORMAZ ARCE | C.A FILIPIDES | 8 | 51.2 | 6.40 |
| 62 | -12 | ![]() | FERNANDO ORTUÑO SANCHEZ | EL CANTERO DE LETUR | 7 | 49.94 | 7.13 |
| 63 | -7 | ![]() | JUAN MANUEL GUERRA ALCÁZAR | C.C. KM0 ELCHE DE LA SIERRA | 7 | 49.67 | 7.10 |
| 64 | -2 | ![]() | VICTOR HERNANDEZ BAETA | EUROCICLO C.C. | 5 | 49.66 | 9.93 |
| 65 | -13 | ![]() | JOSE ANT ARENAS CASTIBLANQUE | CICLOS VALENCIA | 7 | 49.22 | 7.03 |
| 66 | -2 | ![]() | ALVARO GARCIA CABALLERO | BIG BIKES - VELOCLUB CARLET | 6 | 48.94 | 8.16 |
| 67 | +29 | ![]() | ABEL ESCORIHUELA GOMEZ | CICLOS VALENCIA | 6 | 48.93 | 8.15 |
| 68 | -8 | ![]() | VICENT GUILLEM ROIG I ROIG | SPIRIT BIKE | 6 | 48.74 | 8.12 |
| 69 | -2 | ![]() | JOSE MANUEL RAGA PASCUAL | CC FERRER BIKES | 5 | 48.43 | 9.69 |
| 70 | -32 | ![]() | RAMON PLA CALABUIG | 5 | 48.2 | 9.64 | |
| 71 | -13 | ![]() | JOSE JUAN MORENO BERNAL | ADVENTURE BIKE HELLÍN | 8 | 48 | 6.00 |
| 72 | -15 | ![]() | HECTOR RUBEN MARTINEZ BERNA | CLUB CICLISTA ALBATERA | 6 | 46.78 | 7.80 |
| 73 | +40 | ![]() | JUAN SALIDO MOLINA | ROBLE BIKE | 8 | 46.72 | 5.84 |
| 74 | +7 | ![]() | JUAN FRANCISCO ALCAHUT ESPARCIA | BTT LOS DESPISTAOS | 8 | 46.64 | 5.83 |
| 75 | +48 | ![]() | ANTONIO TORRES CASTRILLO | EUROCICLO C.C. | 5 | 46.48 | 9.30 |
| 76 | -33 | ![]() | MIGUEL ANGEL CALERO PEREZ | CLUB BTT JUMILLA | 7 | 46.34 | 6.62 |
| 77 | -32 | ![]() | JUAN PABLO GRAU DOMINGO | BTT ORATILLOS | 5 | 45.87 | 9.17 |
| 78 | -1 | ![]() | JUAN ANTON MILLAN | G.C.3HCYCLES | 5 | 45.25 | 9.05 |
| 79 | +20 | ![]() | ANGEL LUCIANO PEREZ MOLINA | LOS QUINTOS | 8 | 44.92 | 5.62 |
| 80 | -2 | ![]() | JOSE ANTONIO ALMANSA VELASCO | G.C. 3HCYCLES | 5 | 44.65 | 8.93 |
| 81 | +21 | ![]() | ISRAEL SAEZ RUANO | EUROCICLO C.C. | 7 | 44.33 | 6.33 |
| 82 | +15 | ![]() | RAMÓN BALLESTER ROIG | BTT TURÍS (TRIESPORT) | 6 | 44.29 | 7.38 |
| 83 | -4 | ![]() | JUAN JOSE LOPEZ RICO | CICLOS VALENCIA | 5 | 43.84 | 8.77 |
| 84 | 0 | ![]() | ALEJANDRO PELLICER DUATO | BIG BIKES - VELOCLUB CARLET | 5 | 43.63 | 8.73 |
| 85 | +129 | ![]() | DAVID LOPEZ MALAGA | G.C. NENAZAS | 5 | 43.46 | 8.69 |
| 86 | +75 | ![]() | JAIME GOMEZ GARCIA | CICLOS DOMINGO | 6 | 43.26 | 7.21 |
| 87 | -12 | ![]() | MIGUEL ANGEL RISCOS SERRALLÉ | EUROCICLO C.C. | 7 | 43.03 | 6.15 |
| 88 | +2 | ![]() | JOSE FRANCISCO NOGUERA SORIANO | INDEPENDIENTE | 5 | 42.62 | 8.52 |
| 89 | +54 | ![]() | JULIO PELLICER VERDUCH | CC.CHESTE EXC.MORGAN | 5 | 42.37 | 8.47 |
| 90 | +3 | ![]() | ALBERTO RUBIO MAINEZ | G.C. 3HCYCLES | 5 | 42.24 | 8.45 |
| 91 | -15 | ![]() | RAFAEL PEREZ BLASCO | TEAM MANRUBIA BIKE | 7 | 42.14 | 6.02 |
| 92 | +43 | ![]() | JOSE LUIS BRUN PINTADO | MTB MES QUE BIKES | 6 | 41.84 | 6.97 |
| 93 | +2 | ![]() | ELVIS ADRIÁN SANCHIS CAMPOS | SPIRIT BIKE | 5 | 41.67 | 8.33 |
| 94 | -3 | ![]() | ANTONIO MARTINEZ CUENCA | MANCHA POWER TEAM | 5 | 41.38 | 8.28 |
| 95 | +261 | ![]() | ANTONIO MARTINEZ CUENCA | MANCHA POWER TEAM | 5 | 41.38 | 8.28 |
| 96 | -3 | ![]() | ERNESTO BARGUES GIMÉNEZ | THE BIKE RUN | 5 | 41.1 | 8.22 |
| 97 | -11 | ![]() | VICENTE MINGACHO CABALLERO | BTT ORATILLOS | 5 | 40.96 | 8.19 |
| 98 | -3 | ![]() | ANGEL ROBERTO LUJAN | BTT REQUENA | 5 | 40.69 | 8.14 |
| 99 | +5 | ![]() | JOSE ANGEL VERGARA MARTINEZ | LA MILLA VERDE BTT | 8 | 40.39 | 5.05 |
| 100 | -36 | ![]() | JAVIER GOMEZ CARPENA | EUROCICLO C.C. | 4 | 39.79 | 9.95 |
| 101 | -35 | ![]() | MARCOS GARCÍA LÓPEZ | C.C. SOL BENIDORM | 7 | 39.65 | 5.66 |
| 102 | -1 | ![]() | MIGUEL ANGEL VALIENTE GRAU | LA PAJARA MTB | 5 | 39.6 | 7.92 |
| 103 | +23 | ![]() | CARLOS EDUARDO MARÍN ARMERO | LA MILLA VERDE BTT | 8 | 39.15 | 4.89 |
| 104 | -16 | ![]() | FRANCISCO GIGANTE FERNÁNDEZ | MANCHA POWER TEAM | 15 | 39.11 | 2.61 |
| 105 | +12 | ![]() | MANUEL PERIS CANDEL | BICIS KM | 4 | 38.82 | 9.70 |
| 106 | +7 | ![]() | PEDRO GUILLEN FERRIOL | G.C. 3HCYCLES | 4 | 38.79 | 9.70 |
| 107 | -36 | ![]() | JORGE CANTOS MARTÍ | INDEPENDIENTE | 7 | 38.35 | 5.48 |
| 108 | -24 | ![]() | JUAN ANTONIO PEREZ DIEZ | C.C. MONOVER | 6 | 38.23 | 6.37 |
| 109 | +10 | ![]() | MIGUEL ANGEL REDONDO ALARCON | ELECTROFACTORY-MEGAMO | 4 | 38.22 | 9.56 |
| 110 | +10 | ![]() | JUAN ANTONIO JIMENEZ GARCIA | C.D. TRICICLES SUECA | 4 | 38.15 | 9.54 |
| 111 | -4 | ![]() | ADRIÁN ANDÚJAR MAYA | CLUB CICLISTA HELLÍN CIUDAD DEL TAMBOR | 11 | 37.96 | 3.45 |
| 112 | +9 | ![]() | OSCAR FABREGAT VILLANUEVA | 4 | 37.93 | 9.48 | |
| 113 | +26 | ![]() | RAFA GARCIA COMECHE | PC POBLA | 5 | 37.89 | 7.58 |
| 114 | -41 | ![]() | CRISTOBAL CAMUS RAVELO | KOMANDO PUPAS | 5 | 37.55 | 7.51 |
| 115 | -16 | ![]() | CORREDOR SIN INSCRIPCIÓN | CLUB DEMOSTRACION | 7 | 37.54 | 5.36 |
| 116 | +15 | ![]() | RAUL LARRABURU | INDEPENDIENTE | 7 | 37.51 | 5.36 |
| 117 | -11 | ![]() | VICENTE BLANCH CABALLERO | INDEPENDIENTE | 5 | 37.38 | 7.48 |
| 118 | +9 | ![]() | MANUEL JIMENEZ MUÑOZ | CC EL CASTILLEJO | 4 | 37.05 | 9.26 |
| 119 | +3 | ![]() | VICENTE JAVIER VERA CARRIÓN | BIKESPORT CHIVA | 4 | 36.87 | 9.22 |
| 120 | -46 | ![]() | ALBERTO GARCIA CANTERO | GOBIK-KENZA-LIEBRES TEAM | 4 | 36.81 | 9.20 |
| 121 | +7 | ![]() | LUIS CONTRERAS PEREZ | GD BELGA | 4 | 36.76 | 9.19 |
| 122 | -47 | ![]() | JUAN GARCÍA VILLAR | DINOBIKERS ALPUENTE | 4 | 36.31 | 9.08 |
| 123 | +2 | ![]() | JUAN JOSE DASI ALABAU | CICLOS VALENCIA | 4 | 36.12 | 9.03 |
| 124 | +10 | ![]() | VICENTE MACHI ORTIZ | EQUIP CICLISTA MOIXENT | 4 | 36 | 9.00 |
| 125 | +7 | ![]() | IVAN RUIZ BLASCO | G.C. 3HCYCLES | 4 | 35.42 | 8.86 |
| 126 | -45 | ![]() | GUILLEM VIDAL PONS | C.C. LLANERA DE RANES | 4 | 35.3 | 8.83 |
| 127 | +230 | ![]() | ROBERTO EDO IBAÑEZ | CICLOS DOMINGO | 4 | 35.17 | 8.79 |
| 128 | +7 | ![]() | JOSEP MIFSUD CLIMENT | 100X100MOUNTAINBIKE | 4 | 34.95 | 8.74 |
| 129 | +45 | ![]() | CARLOS ALFONSO MORENO PASTOR | MTB MES QUE BIKES | 6 | 34.54 | 5.76 |
| 130 | +22 | ![]() | ANDRES NAVARRO DONATE | CLUB CICLISTA MOTILLA | 4 | 34.49 | 8.62 |
| 131 | -16 | ![]() | JUAN CARLOS CUENCA BONETE | EUROCICLO C.C. | 6 | 34.27 | 5.71 |
| 132 | +5 | ![]() | MIGUEL ASENSI MARTINEZ | GATS VOLAORS | 4 | 34.26 | 8.57 |
| 133 | +86 | ![]() | ROBERTO ALCAZAR ESPERON | MTB MES QUE BIKES | 4 | 34.21 | 8.55 |
| 134 | +7 | ![]() | MARCOS SORIA LLORCA | BTT BERNIA | 4 | 34.21 | 8.55 |
| 135 | +14 | ![]() | DIEGO LORENTE PONCE | C.C UTIEL | 4 | 34.12 | 8.53 |
| 136 | +57 | ![]() | MARIA VALERO HERRERO | SOULBIKES | 5 | 34.11 | 6.82 |
| 137 | +76 | ![]() | JUAN PIERA MOTA | LA BARRACA DE AGUAS VIVAS | 4 | 33.84 | 8.46 |
| 138 | -15 | ![]() | LUIS VICENTE SORIANO SÁNCHEZ | REKENBIKE | 5 | 33.73 | 6.75 |
| 139 | +8 | ![]() | BENITO FERNANDO GARCIA CANTERO | BMW AQUIITANIA | 4 | 33.57 | 8.39 |
| 140 | +13 | ![]() | JUAN CARLOS FORNELI BAS | 4 | 33.52 | 8.38 | |
| 141 | -23 | ![]() | JOSE BERNARDO JIMENEZ GARCIA | BTT CORONILLAS | 8 | 33.25 | 4.16 |
| 142 | -52 | ![]() | FRANCISCO JAVIER SORIANO MELERO | 4 | 33.15 | 8.29 | |
| 143 | +12 | ![]() | JAIME CALATAYUD HERNANDIS | BIG BIKES - VELOCLUB CARLET | 4 | 33.06 | 8.27 |
| 144 | +15 | ![]() | CARLOS GARRIDO SÁNCHEZ | 4 | 32.88 | 8.22 | |
| 145 | +3 | ![]() | VICENTE DOMINGUEZ MARTIN | CC.PUÇOL | 4 | 32.87 | 8.22 |
| 146 | +51 | ![]() | JOSE ANTONIO MARTINEZ PAREJA | MTB GUAY-TA | 5 | 32.85 | 6.57 |
| 147 | -14 | ![]() | DAVID GARCELAN CATALAN | MTB GUAY-TA | 5 | 32.83 | 6.57 |
| 148 | -8 | ![]() | GERMÁN RIBELLES PERIS | SAGUNTO | 4 | 32.72 | 8.18 |
| 149 | +1 | ![]() | MARCOS IGLESIAS GARCIA | LA PAJARA MTB | 4 | 32.7 | 8.17 |
| 150 | +4 | ![]() | JOSE MIGUEL CELDA CLEMENTE | MTB YATOVA | 4 | 32.32 | 8.08 |
| 151 | -8 | ![]() | JAVIER GARCIA MATARREDONA | C.C. TIBI AMSONIDO | 4 | 31.97 | 7.99 |
| 152 | +18 | ![]() | JOSE JUAN VALDES GONZALEZ | CC EL CASTILLEJO | 4 | 31.77 | 7.94 |
| 153 | +10 | ![]() | ERIC GARCIA MARTINEZ | BTTCOLAITAEXTREM | 4 | 31.72 | 7.93 |
| 154 | -52 | ![]() | ANGEL PLAZA RODRIGUEZ | BTT EL PADRON DE BIENSERVIDA | 4 | 31.4 | 7.85 |
| 155 | -13 | ![]() | SANTIAGO JOSE MARTINEZ VALERA | MTB MADRIGUERAS | 8 | 31.03 | 3.88 |
| 156 | +5 | ![]() | ALONSO TORRES VELANDO | 6 | 30.51 | 5.09 | |
| 157 | -52 | ![]() | FRANCISCO CUNI FUENTES | 4 | 30.1 | 7.52 | |
| 158 | +48 | ![]() | JOSE CANDEL CARRASCOSA | KM BIKES | 5 | 29.88 | 5.98 |
| 159 | +29 | ![]() | DAVID GOR ESQUINAS | 3 | 29.87 | 9.96 | |
| 160 | -52 | ![]() | JOSE ARCE QUILIS | CC FERRER BIKES | 3 | 29.79 | 9.93 |
| 161 | -52 | ![]() | ONOFRE JESUS ESPINOS ANDRES | COLLA LATAVO | 4 | 29.66 | 7.42 |
| 162 | -52 | ![]() | GUSTAVO RIERA LOPEZ | TIME BIKE | 5 | 29.62 | 5.92 |
| 163 | -52 | ![]() | VÍCTOR MARTÍNEZ JIMÉNEZ | POCO A POCO | 5 | 29.62 | 5.92 |
| 164 | +11 | ![]() | NOE PERIS ESTEVE | BIG BIKES - VELOCLUB CARLET | 4 | 29.56 | 7.39 |
| 165 | +71 | ![]() | MARC FOLCH MOSCARDÓ | C.D. TRICICLES SUECA | 5 | 29.45 | 5.89 |
| 166 | -1 | ![]() | MIGUEL ANGEL URDIALES MALDONADO | CDE ROBLE BIKE | 5 | 29.22 | 5.84 |
| 167 | +23 | ![]() | DANIEL PUJOL MIQUEL | CICLOS VALENCIA | 3 | 29.21 | 9.74 |
| 168 | +21 | ![]() | SERGIO SANCHO MARTINEZ | C.D. TRICICLES SUECA | 6 | 29.01 | 4.84 |
| 169 | +23 | ![]() | JOSE ANTONIO RUIZ CASTRO | BICIMAX.COM | 3 | 29 | 9.67 |
| 170 | +10 | ![]() | ISRAEL NAVARRO DOMINGO | RODEM BTT | 4 | 28.76 | 7.19 |
| 171 | +5 | ![]() | CARLOS MARTINEZ GODOY | BIKE CENTER | 4 | 28.65 | 7.16 |
| 172 | -8 | ![]() | JOSÉ CARLOS SUAY FERRANDO | BIKE GOURMET | 5 | 28.58 | 5.72 |
| 173 | +13 | ![]() | SERGI FABREGAT VILLANUEVA | UC VILLAR | 4 | 28.45 | 7.11 |
| 174 | +26 | ![]() | RAFAEL DONAT ESQUER | CC FERRER BIKES | 3 | 28.43 | 9.48 |
| 175 | +30 | ![]() | JAVIER AVELLANEDA CALATAYUD | SPIRITBIKE | 3 | 28.25 | 9.42 |
| 176 | +164 | ![]() | RAMON CARCEL GILBERT | SPIRIT BIKE | 3 | 28.23 | 9.41 |
| 177 | +162 | ![]() | GABRIEL LOPEZ AZORIN | GOBIK-KENZA-LIEBRES TEAM | 3 | 28.08 | 9.36 |
| 178 | +4 | ![]() | VICENTE CAMARASA CASTELLAR | G4 | 4 | 27.93 | 6.98 |
| 179 | -11 | ![]() | EMILIO GARCÍA PERAILE | LOS IN... | 5 | 27.87 | 5.57 |
| 180 | -8 | ![]() | DAVID AGUILAR NACHER | C.D. TRICICLES SUECA | 5 | 27.81 | 5.56 |
| 181 | +20 | ![]() | GUILLEM CUCARELLA I MIRAVALLS | SPIRIT BIKE | 3 | 27.71 | 9.24 |
| 182 | -9 | ![]() | JUAN SAIZ ESCRIBANO | BTT BICIQUINGOS | 6 | 27.69 | 4.61 |
| 183 | +89 | ![]() | DAVID JUNCOS CARCELEN | TRONCHACADENAS BTT TEAM | 10 | 27.63 | 2.76 |
| 184 | -55 | ![]() | OCTAVIO CLARIANA RODRIGO | BIG BIKES - VELOCLUB CARLET | 4 | 27.36 | 6.84 |
| 185 | +24 | ![]() | ALBERTO MARTIN ESCRIBANO | BMW AQUITANIA | 3 | 27.21 | 9.07 |
| 186 | -56 | ![]() | FRANCISCO ALACREU ROSELLO | CC FERRER BIKES | 3 | 27.19 | 9.06 |
| 187 | -6 | ![]() | FELIPE SEGOVIA SANAHUJA | U.C VILLAR | 4 | 27.11 | 6.78 |
| 188 | -31 | ![]() | JUAN CARLOS SÁNCHEZ SÁNCHEZ | BICIS MANOLIN HOSTAL RESTAURANTE LOS BRONCES DE RI | 9 | 27.1 | 3.01 |
| 189 | +23 | ![]() | GUILLERMO MOLERO MARTIN | ENTREHOCES CONQUENSES | 3 | 27.03 | 9.01 |
| 190 | +6 | ![]() | JUAN CASTELLAR ALCAINA | BY PASS 484 | 4 | 26.81 | 6.70 |
| 191 | +124 | ![]() | AIDA BETETA CORVILLO | X BIKERS | 5 | 26.79 | 5.36 |
| 192 | +18 | ![]() | JOSE FERNANDO LORENTE NIETO | MTB MIRA | 3 | 26.78 | 8.93 |
| 193 | +10 | ![]() | JAVIER SORIANO CLARIANA | BIG BIKES - VELOCLUB CARLET | 4 | 26.77 | 6.69 |
| 194 | +1 | ![]() | JORGE MARTINEZ CALATAYUD | PCCULOTTE | 4 | 26.74 | 6.69 |
| 195 | +229 | ![]() | IVAN SANTA BASILIA ASENSIO | AL LIMITE MTB NULES | 4 | 26.66 | 6.67 |
| 196 | +24 | ![]() | FRANCISCO JAVIER CANALES LIDON | C.D. TRICICLES SUECA | 3 | 26.56 | 8.85 |
| 197 | -31 | ![]() | ROSA MARIA VEGA PEINADO | BICIS MANOLIN HOSTAL RESTAURANTE LOS BRONCES DE RI | 14 | 26.25 | 1.88 |
| 198 | +59 | ![]() | GUILLERMO GONZÁLVEZ GIRONA | C.C.QUO ALMUSSAFES | 4 | 26.22 | 6.56 |
| 199 | -43 | ![]() | GABRIEL MARTINEZ PASTOR | MORTAJAS TEAM | 8 | 26.15 | 3.27 |
| 200 | -29 | ![]() | SERGIO LÓPEZ AYLLÓN | BTT MINA ROMANA CUEVA DEL HIERRO | 4 | 26.14 | 6.54 |
| 201 | +174 | ![]() | JAIME BENAGES COBO | CRESTERIES | 3 | 26.07 | 8.69 |
| 202 | -64 | ![]() | MIGUEL ANGEL CERVERA NAVARRO | GC RIBA-ROJA | 3 | 26 | 8.67 |
| 203 | +11 | ![]() | FRANCISCO JOSE SERRANO ESTEVE | BIKESPORTCHIVA-BTTORATILLOS | 3 | 25.87 | 8.62 |
| 204 | +96 | ![]() | JUAN FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ | EUROCICLO C.C. | 4 | 25.76 | 6.44 |
| 205 | +34 | ![]() | ALFONSO BRIONES AROCA | ROBLE-BIKE | 8 | 25.76 | 3.22 |
| 206 | -4 | ![]() | PACO CHALMETA CASTELLS | JABATOS DEL MONTI | 4 | 25.68 | 6.42 |
| 207 | +18 | ![]() | ANTONIO GARCIA MONCADA | TM BIKES | 3 | 25.64 | 8.55 |
| 208 | +15 | ![]() | JOSÉ ANTONIO LÁZARO SÁNCHEZ | CICLOS DOMINGO | 3 | 25.54 | 8.51 |
| 209 | -64 | ![]() | JOSEP MARÍ GARCIA | INDEPENDIENTE | 3 | 25.35 | 8.45 |
| 210 | +22 | ![]() | ENRIQUE AMARGOS GINER | EXREMS.ES | 3 | 25.3 | 8.43 |
| 211 | 0 | ![]() | JOSE SEVILLANO VICENTE | DOYOUBIKE TEAM | 5 | 25.27 | 5.05 |
| 212 | -66 | ![]() | RAMON ALVAREZ BORRAS | PACHÉS BICICLETES | 3 | 25.1 | 8.37 |
| 213 | +11 | ![]() | MANUEL FERRANDO DIEZ | TEAM EL EMOSQUITO ESTAMPAO | 4 | 24.92 | 6.23 |
| 214 | +88 | ![]() | JAVIER GARCIA GENOVES | MTB MES QUE BIKES | 4 | 24.86 | 6.22 |
| 215 | -64 | ![]() | MIGUEL SIFRE FLORES | BTT XIQUETS PERDUTS | 3 | 24.84 | 8.28 |
| 216 | +12 | ![]() | RAUL GALLARDO RAMIREZ | CC FERRER BIKES | 3 | 24.63 | 8.21 |
| 217 | -33 | ![]() | RAFA FERRE FRANCÉS | C.C. BANYERES DE MARIOLA | 5 | 24.44 | 4.89 |
