Tenemos 224 invitados conectado(s)
VI Marcha MTB Mira - BTT Pata Negra (29/07/2012)
Clasificación |
Podiums |
Estadisticas |
Objetivos |
Comentarios |
Incidencia |
Clasificacion de la prueba
| Puesto | Tiempo | Nombre | Club | Categoria | P.Cat. | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:54:09 | XAVIER BORRAS | BRUN | MASC | 1 | 21.02 |
| 2 | 01:54:09 | JOSE MANUEL BENITO CARDO | BRUN | MASC | 2 | 21.02 |
| 3 | 01:56:44 | FERNANDO GIMENO | CVAL | MASC | 3 | 20.56 |
| 4 | 01:57:29 | JOAQUÍN CONTRERAS PÉREZ | BELG | MASC | 4 | 20.43 |
| 5 | 01:58:16 | KIKO DEL RINCON GIMENO | BRUN | MASC | 5 | 20.29 |
| 6 | 01:58:21 | ANTONIO TORRES CASTRILLO | VFER | MASC | 6 | 20.28 |
| 7 | 02:00:55 | JULIO GARCIA CARRION | EURO | MASC | 7 | 19.85 |
| 8 | 02:04:10 | ISMAEL CABELLO GALVEZ | BELG | MASC | 8 | 19.33 |
| 9 | 02:04:10 | DAVID RODRIGUEZ | BENL | MASC | 9 | 19.33 |
| 10 | 02:05:41 | DANIEL MARIN | BELG | MASC | 10 | 19.10 |
| 11 | 02:06:44 | LUIS CONTRERAS PÉREZ | BELG | MASC | 11 | 18.94 |
| 12 | 02:06:47 | RAFA ROMERO | LLANE | MASC | 12 | 18.93 |
| 13 | 02:06:47 | MIGUEL ANGEL REDONDO ALARCON | MEGA | MASC | 13 | 18.93 |
| 14 | 02:07:24 | JOSEP SCHMOHL | VCAS | MASC | 14 | 18.84 |
| 15 | 02:07:50 | DIEGO LORENTE PONCE | BRUN | MASC | 15 | 18.77 |
| 16 | 02:08:40 | MIGUEL ANGEL SANTOS DOMINGO | CULT | MASC | 16 | 18.65 |
| 17 | 02:08:58 | JOSE FERNADO TRAVES | RUMB | MASC | 17 | 18.61 |
| 18 | 02:09:44 | DANIEL PUJOL MIQUEL | CVAL | MASC | 18 | 18.50 |
| 19 | 02:10:26 | JUAN ANTONIO JIMENEZ | TRIC | MASC | 19 | 18.40 |
| 20 | 02:11:00 | JOSE CABELLO GÁLVEZ | BELG | MASC | 20 | 18.32 |
| 21 | 02:11:00 | JUAN JOSE DASI ALABAU | CVAL | MASC | 21 | 18.32 |
| 22 | 02:11:34 | ANGEL FRANCISCO CAMPILLOS | UTIE | MASC | 22 | 18.24 |
| 23 | 02:13:55 | TONI HERNANDEZ HERNANDEZ | CHUL | MASC | 23 | 17.92 |
| 24 | 02:15:17 | VICENTE CABELLO | MIRA | MASC | 24 | 17.74 |
| 25 | 02:15:56 | PAU SALVA MARTINEZ | BRUN | MASC | 25 | 17.66 |
| 26 | 02:16:01 | ALVARO DESCALZO | REQU | MASC | 26 | 17.64 |
| 27 | 02:16:01 | ANDRES HERREROS | ALBA | MASC | 27 | 17.64 |
| 28 | 02:16:21 | CRISTIAN MORALES SALINAS | BMAX | MASC | 28 | 17.60 |
| 29 | 02:16:27 | JUAN CARLOS FORNELI BAS | BMAX | MASC | 29 | 17.59 |
| 30 | 02:16:29 | VICENT GUILLEM ROIG I ROIG | SPIR | MASC | 30 | 17.58 |
| 31 | 02:17:02 | RAÚL MARTÍN NUÉVALOS | REQU | MASC | 31 | 17.51 |
| 32 | 02:17:02 | DIEGO GARAY MARTINEZ | REQU | MASC | 32 | 17.51 |
| 33 | 02:17:02 | JESUS MUÑOZ | FAUR | MASC | 33 | 17.51 |
| 34 | 02:17:02 | JULIAN CHAVES NAHARRO | MIRA | MASC | 34 | 17.51 |
| 35 | 02:17:33 | JOSE ANTONIO NAVALON | AYOR | MASC | 35 | 17.45 |
| 36 | 02:19:07 | JOSE VICENTE GARCIA ZAPATA | BRUN | MASC | 36 | 17.25 |
| 37 | 02:19:07 | DAVID PLA GRAU | BRUN | MASC | 37 | 17.25 |
| 38 | 02:20:11 | SANTIAGO FERNANDEZ | UTIE | MASC | 38 | 17.12 |
| 39 | 02:21:07 | JAVIER TOLOSA | IBAÑ | MASC | 39 | 17.01 |
| 40 | 02:21:22 | EMILIO SANCHEZ | CHEV | MASC | 40 | 16.98 |
| 41 | 02:21:45 | ROBERTO ALCAZAR ESPERON | MQBI | MASC | 41 | 16.93 |
| 42 | 02:21:52 | OVIDIO LOPEZ | INDE | MASC | 42 | 16.92 |
| 43 | 02:22:48 | JOSE FRANCISCO NOGUERA SORIANO | CULT | MASC | 43 | 16.81 |
| 44 | 02:22:49 | PEDRO JOSE MONTERO | CAÑE | MASC | 44 | 16.80 |
| 45 | 02:23:28 | JORGE SERRANO CAMBRES | REQU | MASC | 45 | 16.73 |
| 46 | 02:23:40 | CARLOS GARRIDO SÁNCHEZ | LANDE | MASC | 46 | 16.71 |
| 47 | 02:23:46 | DAVID GARCIA PERALES | TRIC | MASC | 47 | 16.69 |
| 48 | 02:23:56 | MANUEL RUIZ | ALBA | MASC | 48 | 16.67 |
| 49 | 02:24:13 | JUAN EMILIO MONTORO | CULT | MASC | 49 | 16.64 |
| 50 | 02:24:15 | DANIEL BARRES MUÑOZ | BRUN | MASC | 50 | 16.64 |
| 51 | 02:24:17 | VÍCTOR ZURRIAGA | BRUN | MASC | 51 | 16.63 |
| 52 | 02:24:18 | PACO PARRA MORENO | SPIR | MASC | 52 | 16.63 |
| 53 | 02:24:23 | JULIO PARDO FUENTES | TRIC | MASC | 53 | 16.62 |
| 54 | 02:25:02 | JUAN CARLOS COSIN | CHEV | MASC | 54 | 16.55 |
| 55 | 02:25:08 | JULIO SISTERNAS | REQU | MASC | 55 | 16.54 |
| 56 | 02:25:25 | RICARDO LLUNA FERNANDEZ | CHEV | MASC | 56 | 16.50 |
| 57 | 02:25:50 | FERNANDO DOMINGO MELERO | REQU | MASC | 57 | 16.46 |
| 58 | 02:26:08 | JUAN JIMENEZ JIMENEZ | INDE | MASC | 58 | 16.42 |
| 59 | 02:26:22 | ABEL ESCORIHUELA GOMEZ | CVAL | MASC | 59 | 16.40 |
| 60 | 02:26:43 | LUIS NAVARRO | CVAL | MASC | 60 | 16.36 |
| 61 | 02:26:43 | FERNANDO PARDO | REQU | MASC | 61 | 16.36 |
| 62 | 02:26:43 | GIOVANNI GARCIA MARTIN | CULT | MASC | 62 | 16.36 |
| 63 | 02:26:43 | ERNESTO DÍAZ | MIRA | MASC | 63 | 16.36 |
| 64 | 02:26:46 | JUAN JESUS LOPEZ | OSTI | MASC | 64 | 16.35 |
| 65 | 02:27:06 | JOSE VICENTE MURO PEREZ | MQBI | MASC | 65 | 16.32 |
| 66 | 02:27:54 | JOSE MIGUEL AVILES MARIN | MQBI | MASC | 66 | 16.23 |
| 67 | 02:28:31 | FERNANDO MIGUEL UTIEL | UTIE | MASC | 67 | 16.16 |
| 68 | 02:29:03 | FRANCISCO CUNI FUENTES | INDE | MASC | 68 | 16.10 |
| 69 | 02:29:07 | JABEL BALSEIRO | ALBA | MASC | 69 | 16.09 |
| 70 | 02:29:51 | ANGEL ROBERTO LUJAN | REQU | MASC | 70 | 16.02 |
| 71 | 02:29:54 | DAVID SANCHEZ | CHEV | MASC | 71 | 16.01 |
| 72 | 02:30:14 | FRANCISCO GARIJO | UTIE | MASC | 72 | 15.98 |
| 73 | 02:31:17 | FERNANDO PERTIERRA | VFER | MASC | 73 | 15.86 |
| 74 | 02:31:17 | ALBERTO VIGUER GIMENO | VILLA | MASC | 74 | 15.86 |
| 75 | 02:31:19 | RAUL GALLARDO RAMIREZ | CHEV | MASC | 75 | 15.86 |
| 76 | 02:33:00 | JULIO PELLICER VERDUCH | CHES | MASC | 76 | 15.69 |
| 77 | 02:34:31 | PACO PARETS | OSTI | MASC | 77 | 15.53 |
| 78 | 02:34:31 | EDUARDO MUÑOZ SANCHEZ | LANDE | MASC | 78 | 15.53 |
| 79 | 02:34:31 | EUSEBIO BOSCH BAYARRI | SPIR | MASC | 79 | 15.53 |
| 80 | 02:34:34 | RAFA PIMMENTEL | RODA | MASC | 80 | 15.53 |
| 81 | 02:35:47 | OSCAR VALLE | UTIE | MASC | 81 | 15.41 |
| 82 | 02:35:58 | AMADOR OLMEDA | LANDE | MASC | 82 | 15.39 |
| 83 | 02:36:00 | ONOFRE ESPINÓS ANDRÉS | INDE | MASC | 83 | 15.38 |
| 84 | 02:36:00 | JORGE BROSETA SAEZ | RODE | MASC | 84 | 15.38 |
| 85 | 02:36:24 | JOSE VICENTE COLLADO VAREA | CVAL | MASC | 85 | 15.35 |
| 86 | 02:38:29 | EDUARDO PAÑOS | TRIB | MASC | 86 | 15.14 |
| 87 | 02:39:04 | JOSE LUIS CASTELLOTE | MONC | MASC | 87 | 15.09 |
| 88 | 02:39:18 | JAIRO FERNANDEZ | ALBA | MASC | 88 | 15.07 |
| 89 | 02:39:35 | IVAN SAIZ FLORES | BRUN | MASC | 89 | 15.04 |
| 90 | 02:40:21 | MIGUEL ESTEBAN | INDE | MASC | 90 | 14.97 |
| 91 | 02:40:36 | JOSE LUIS MARTINEZ HERRERO | TUEJ | MASC | 91 | 14.94 |
| 92 | 02:40:48 | JOSE LUIS BRUN PINTADO | MQBI | MASC | 92 | 14.93 |
| 93 | 02:42:23 | MIGUEL VIANA | INDE | MASC | 93 | 14.78 |
| 94 | 02:42:35 | NOÉ MARTÍNEZ | ALIA | MASC | 94 | 14.76 |
| 95 | 02:44:24 | SERGIO IRANZO | UTIE | MASC | 95 | 14.60 |
| 96 | 02:45:16 | FRANCISCO GALLARDO GOMEZ | ZEÑO | MASC | 96 | 14.52 |
| 97 | 02:45:58 | ROMÁN LÓPEZ | INDE | MASC | 97 | 14.46 |
| 98 | 02:46:24 | JUAN ANTONIO ORTIZ MARTINEZ | AYOR | MASC | 98 | 14.42 |
| 99 | 02:46:24 | EDUARDO GONZALEZ ROJAS | CHEV | MASC | 99 | 14.42 |
| 100 | 02:46:24 | LAURA GARCIA | BRUN | FEM | 1 | 14.42 |
| 101 | 02:46:24 | JAVIER ARECHAGA IRIBARNEGARAY | BRUN | MASC | 100 | 14.42 |
| 102 | 02:47:42 | EMILIO AGUILERA | ZEÑO | MASC | 101 | 14.31 |
| 103 | 02:48:05 | JUAN MANUEL FERNÁNDEZ | ALBA | MASC | 102 | 14.28 |
| 104 | 02:48:40 | CARLOS MARTINEZ | MORO | MASC | 103 | 14.23 |
| 105 | 02:48:57 | PAOLA ZAHONERO | BRUN | FEM | 2 | 14.21 |
| 106 | 02:48:57 | LUIS MIGUEL DOMINGO | REQU | MASC | 104 | 14.21 |
| 107 | 02:50:16 | MANUEL ASENSIO ALARCON | LOS | MASC | 105 | 14.10 |
| 108 | 02:50:54 | DAVID VTE CALVO | CVAL | MASC | 106 | 14.04 |
| 109 | 02:51:04 | HECTOR LOZANO CARDONA | INDE | MASC | 107 | 14.03 |
| 110 | 02:52:10 | ROBERTO LOPEZ MONTEAGUDO | EUFE | MASC | 108 | 13.94 |
| 111 | 02:52:10 | PABLO SERRA RUBIO | EUFE | MASC | 109 | 13.94 |
| 112 | 02:52:30 | JAVIER SANCHEZ | ASBI | MASC | 110 | 13.91 |
| 113 | 02:52:50 | FRAN JARQUE | INDE | MASC | 111 | 13.89 |
| 114 | 02:52:57 | LUIS HORCAJADA | BRUN | MASC | 112 | 13.88 |
| 115 | 02:52:57 | JUAN JOSE LOPEZ RICO | CVAL | MASC | 113 | 13.88 |
| 116 | 02:53:59 | ANGEL MADRID RUIZ | ALBA | MASC | 114 | 13.79 |
| 117 | 02:54:42 | OSCAR ALONSO | ASBI | MASC | 115 | 13.74 |
| 118 | 02:56:53 | DIEGO SOLAZ | TUEJ | MASC | 116 | 13.57 |
| 119 | 02:57:06 | FRANCISCO LACABA QUESADA | MQBI | MASC | 117 | 13.55 |
| 120 | 02:57:06 | ANTONIO ROMERO FABREGAT | VILLA | MASC | 118 | 13.55 |
| 121 | 02:57:43 | RAFA VIDAL | OSTI | MASC | 119 | 13.50 |
| 122 | 02:57:47 | CHELO OLIVER BENAVENT | TRIC | FEM | 3 | 13.50 |
| 123 | 02:57:50 | FRANCISCO JAVIER CANALES LIDÓN | TRIC | MASC | 120 | 13.50 |
| 124 | 02:57:54 | VICENT CASTILLO | RUC | MASC | 121 | 13.49 |
| 125 | 02:57:54 | JOSE MIGUEL ESCRIBANO | RULA | MASC | 122 | 13.49 |
| 126 | 02:58:24 | SERGIO MINUESA MARTIN | ASBI | MASC | 123 | 13.45 |
| 127 | 02:58:24 | ANGEL GIL | UTIE | MASC | 124 | 13.45 |
| 128 | 02:58:24 | EDUARDO JIMENEZ | UTIE | MASC | 125 | 13.45 |
| 129 | 03:00:55 | CRISTINA SANCHO MIGUEL | TRIC | FEM | 4 | 13.27 |
| 130 | 03:00:55 | JUAN C. CARCEL | MORO | MASC | 126 | 13.27 |
| 131 | 03:01:18 | JOSE ANDRES GARCIA | AYOR | MASC | 127 | 13.24 |
| 132 | 03:01:39 | FERNANDO GONZALEZ | UTIE | MASC | 128 | 13.21 |
| 133 | 03:04:09 | RAUL LARRABURU | INDE | MASC | 129 | 13.03 |
| 134 | 03:04:10 | OSCAR CAMPILLO | ALBA | MASC | 130 | 13.03 |
| 135 | 03:07:04 | ANA ARANDA | CHEV | FEM | 5 | 12.83 |
| 136 | 03:07:04 | ROSA Mª ALARCON | CHEV | FEM | 6 | 12.83 |
| 137 | 03:08:55 | HÉCTOR GALLEGA | UTIE | MASC | 131 | 12.70 |
| 138 | 03:08:55 | RAUL CAMBRONERO | ASBI | MASC | 132 | 12.70 |
| 139 | 03:09:30 | EDMUNDO GONZÁLEZ | MORO | MASC | 133 | 12.66 |
| 140 | 03:10:39 | LUIS ANGEL JIMENEZ | BRUN | MASC | 134 | 12.59 |
| 141 | 03:11:04 | VICENTE SOLAZ VEINTIMILLA | HIGU | MASC | 135 | 12.56 |
| 142 | 03:11:05 | SERGIO SAMPEDRO | CHEV | MASC | 136 | 12.56 |
| 143 | 03:11:15 | FERNANDO GIMENO | ORAT | MASC | 137 | 12.55 |
| 144 | 03:12:32 | CARLOS LOZANO CARDONA | INDE | MASC | 138 | 12.47 |
| 145 | 03:13:16 | JAVIER IRANZO | INDE | MASC | 139 | 12.42 |
| 146 | 03:13:48 | ADRIÁN MARTÍNEZ NAVARRO | INDE | MASC | 140 | 12.38 |
| 147 | 03:13:48 | MARCELINO IBAÑEZ | CHEV | MASC | 141 | 12.38 |
| 148 | 03:15:00 | JOAQUÍN PÉREZ | SPIR | MASC | 142 | 12.31 |
| 149 | 03:15:40 | JUDITH VIANA MARTINEZ | CHEV | FEM | 7 | 12.27 |
| 150 | 03:15:40 | FERNANDO LORENTE GARCIA | BRUN | MASC | 143 | 12.27 |
| 151 | 03:17:25 | MARCOS ALVAREZ | UPV | MASC | 144 | 12.16 |
| 152 | 03:17:25 | JESUS IRIGOYEN | UPV | MASC | 145 | 12.16 |
| 153 | 03:18:50 | JOSE LUIS MARTIN | INDE | MASC | 146 | 12.07 |
| 154 | 03:19:20 | JOAQUIN CUBERO | UTIE | MASC | 147 | 12.04 |
| 155 | 03:21:10 | NATALIA GONZALEZ HERNANDEZ | TRIC | FEM | 8 | 11.93 |
| 156 | 03:21:10 | MIGUE RAMON JARA | TRIC | MASC | 148 | 11.93 |
| 157 | 03:21:50 | TEODORO JESUS GARCIA | UTIE | MASC | 149 | 11.89 |
| 158 | 03:21:53 | FRANCISCO JOSE AIJON | MORO | MASC | 150 | 11.89 |
| 159 | 03:21:53 | CARLOS COLOM | MORO | MASC | 151 | 11.89 |
| 160 | 03:21:53 | DAVID ABASOLO | INDE | MASC | 152 | 11.89 |
| 161 | 03:22:25 | FRANCISCO JAVIER BAQUEDANO PULIDO | INDE | MASC | 153 | 11.86 |
| 162 | 03:34:34 | SALVADOR PONS | SINA | MASC | 154 | 11.19 |
| 163 | 03:31:11 | FRANCISCO LLORIA | CHEV | MASC | 155 | 11.36 |
| 164 | 03:34:10 | VÍCTOR MANGAS | INDE | MASC | 156 | 11.21 |
| 165 | 03:36:57 | JOSE RAFAEL RUIZ | MQBI | MASC | 157 | 11.06 |
| 166 | 03:39:15 | JESÚS MORA | SIET | MASC | 158 | 10.95 |
| 167 | 03:39:15 | JUAN CARLOS TARIN | SIET | MASC | 159 | 10.95 |
| 168 | 03:39:15 | RICARDO MORA | SIET | MASC | 160 | 10.95 |
| 169 | 03:39:15 | VICENTE ROZALÉN | SIET | MASC | 161 | 10.95 |
| 170 | 03:43:19 | SERGIO LOPEZ CAMARA | BRUN | MASC | 162 | 10.75 |
| 171 | 03:45:27 | PACO GONZALEZ | EUFE | MASC | 163 | 10.65 |
| 172 | 03:45:27 | DANI SANTOS | EUFE | MASC | 164 | 10.65 |
| 173 | 03:45:59 | DAVID ANDRÉS | ASBI | MASC | 165 | 10.62 |
| 174 | 03:47:27 | PABLO CUENCA | LANDE | MASC | 166 | 10.55 |
| 175 | 03:47:27 | GABRIEL CUENCA SAEZ | LANDE | MASC | 167 | 10.55 |
| 176 | 03:47:52 | MANUEL GUTIERREZ | INDE | MASC | 168 | 10.53 |
| 177 | 03:47:52 | AMPARO TRAVES | INDE | FEM | 9 | 10.53 |
| 178 | 03:53:16 | EMILIO BERLANGA | INDE | MASC | 169 | 10.29 |
| 179 | 03:53:16 | SALVADOR SOTO | BETE | MASC | 170 | 10.29 |
| 180 | 04:11:11 | JOSE LUIS GIMENO | ORAT | MASC | 171 | 9.55 |
| 181 | 04:14:00 | FRANCISCO JOSE IBAÑEZ | INDE | MASC | 172 | 9.45 |
| 182 | 04:15:00 | YOLANDA CARRION | INDE | FEM | 10 | 9.41 |
| 183 | 04:17:00 | MIGUEL IBAÑEZ | INDE | MASC | 173 | 9.34 |
Clasificaciones InfoBike


