Tenemos 121 invitados conectado(s)
V TROFEO MTB VALLE DEL RÍO MAYOR (22/07/2012)
Clasificación |
Podiums |
Estadisticas |
Objetivos |
Comentarios |
Incidencia |
Clasificacion de la prueba
| Puesto | Tiempo | Nombre | Club | Categoria | P.Cat. | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:42:45 | JULIO GARCIA CARRIÓN | EUROCICLO C.C. | MASTER40 | 1 | 21.02 |
| 2 | 01:43:16 | MIGUEL ANGEL REDONDO ALARCON | ELECTROFACTORY-MEGAMO | MASTER30 | 1 | 20.92 |
| 3 | 01:43:19 | MIGUEL GUILLEN FERRIOL | G.C. 3HCYCLES | MASTER35 | 1 | 20.91 |
| 4 | 01:44:14 | GONZALO FERNANDEZ GIL | BTT MINA ROMANA CUEVA DEL HIERRO | MASTER30 | 2 | 20.72 |
| 5 | 01:44:57 | RAFAEL BONILLA TORRES | BODEGAS CASA GUALDA | MASTER30 | 3 | 20.58 |
| 6 | 01:44:57 | JOAQUIN CONTRERAS PEREZ | GD BELGA | SUB23 | 1 | 20.58 |
| 7 | 01:44:59 | SALVADOR GONZALEZ MALAVIA | G.C. 3HCYCLES | MASTER40 | 2 | 20.57 |
| 8 | 01:46:22 | SERGIO LOPEZ RIVERA | BODEGAS CASA GUALDA | MASTER40 | 3 | 20.31 |
| 9 | 01:46:22 | JOSE MIGUEL IZQUIERDO LOPEZ | BTT LA PESQUERA | MASTER35 | 2 | 20.31 |
| 10 | 01:47:03 | ISRAEL FERNANDEZ RIVERO | G.C. 3HCYCLES | MASTER30 | 4 | 20.18 |
| 11 | 01:47:34 | JOSÉ RODRÍGUEZ MORENO | XC-TRAIL TEAM | MASTER30 | 5 | 20.08 |
| 12 | 01:47:40 | FLORENTINO NAVARRO DONATE | CLUB CICLISTA MOTILLA | MASTER30 | 6 | 20.06 |
| 13 | 01:47:45 | ALBERTO RUBIO MAINEZ | G.C. 3HCYCLES | ELITE | 1 | 20.05 |
| 14 | 01:47:46 | JOSE JUAN VALDES GONZALEZ | BTT EL CASTILLEJO | MASTER35 | 3 | 20.04 |
| 15 | 01:47:58 | IGNACIO GARCIA VARA | BODEGAS CASA GUALDA | MASTER35 | 4 | 20.01 |
| 16 | 01:48:44 | ALVARO HERRANZ FERREROS | BODEGAS CASA GUALDA | SUB23 | 2 | 19.87 |
| 17 | 01:48:48 | CRISTIAN PEÑARRUBIA GARCIA | BTT ESTAMPIDA | ELITE | 2 | 19.85 |
| 18 | 01:48:49 | FCO JAVIER PAJARON FERNANDEZ | BODEGAS CASA GUALDA | MASTER30 | 7 | 19.85 |
| 19 | 01:49:46 | OSCAR CAMPILLO MONTOYA | BODEGAS CASA GUALDA | MASTER30 | 8 | 19.68 |
| 20 | 01:49:51 | LUIS CONTRERAS PEREZ | GD BELGA | ELITE | 3 | 19.66 |
| 21 | 01:50:03 | ALBERTO MARTIN ESCRIBANO | BODEGAS CASA GUALDA | MASTER40 | 4 | 19.63 |
| 22 | 01:51:05 | GUILLERMO MOLERO MARTIN | BODEGAS CASA GUALDA | MASTER30 | 9 | 19.44 |
| 23 | 01:51:05 | SAMUEL CHECA PAGE | BODEGAS CASA GUALDA | MASTER30 | 10 | 19.44 |
| 24 | 01:52:14 | DIEGO LORENTE PONCE | THE BIKE RUN | ELITE | 4 | 19.25 |
| 25 | 01:52:49 | JUAN ANTON MILLAN | G.C. 3HCYCLES | MASTER30 | 11 | 19.15 |
| 26 | 01:53:42 | ALBERTO CORONA CONDE | BODEGAS CASA GUALDA | ELITE | 5 | 19.00 |
| 27 | 01:53:42 | SERGIO LUMBRERAS CORDOBA | BTT MINA ROMANA CUEVA DEL HIERRO | ELITE | 6 | 19.00 |
| 28 | 01:55:34 | IVAN RUIZ BLASCO | G.C. 3HCYCLES | SUB23 | 3 | 18.69 |
| 29 | 01:55:35 | ROBERTO GARCIA VALIENTE | G.C. 3HCYCLES | MASTER30 | 12 | 18.69 |
| 30 | 01:55:45 | ANTONIO JIMENEZ RUBIO | MANCHA POWER TEAM | MASTER40 | 5 | 18.66 |
| 31 | 01:55:48 | ROBERTO NESTOR CAMPILLO MONTOYA | BODEGAS CASA GUALDA | MASTER30 | 13 | 18.65 |
| 32 | 01:56:07 | EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ | G.C. 3HCYCLES | ELITE | 7 | 18.60 |
| 33 | 01:56:08 | ANGEL BEJARANO CALVO | BODEGAS CASA GUALDA | MASTER35 | 5 | 18.60 |
| 34 | 01:57:06 | JOSE MANUEL JIMENEZ CALLEJA | G.C. 3HCYCLES | ELITE | 8 | 18.45 |
| 35 | 01:57:06 | ROBERTO CIFUENTES PASTOR | CDE ULTRACERROS | MASTER35 | 6 | 18.45 |
| 36 | 01:57:07 | ALEJANDRO MUÑOZ PULPON | ACRUZALOMOS | MASTER40 | 6 | 18.44 |
| 37 | 01:57:07 | RAUL LOZANO LUCAS | HOTEL HOSTERIA DE CAÑETE MTB | ELITE | 9 | 18.44 |
| 38 | 01:57:10 | PEDRO GUILLEN FERRIOL | G.C. 3HCYCLES | MASTER30 | 14 | 18.44 |
| 39 | 01:57:14 | MANUEL JIMENEZ MUÑOZ | BTT EL CASTILLEJO | MASTER30 | 15 | 18.42 |
| 40 | 01:58:09 | DIEGO ALCÁCER GARCÍA | G.C. 3HCYCLES | MASTER30 | 16 | 18.28 |
| 41 | 01:58:37 | JOSE FERNANDO LORENTE NIETO | MTB MIRA | MASTER35 | 7 | 18.21 |
| 42 | 01:58:39 | OSCAR MARZO CHECA | ELECTROFACTORY-MEGAMO | MASTER35 | 8 | 18.20 |
| 43 | 01:59:14 | OVIDIO LOPEZ SERRANO | BICINATURA CUENCA | MASTER40 | 7 | 18.12 |
| 44 | 02:00:04 | SERGIO GÓMEZ VIGARA | CLUB CICLISTA MOTILLA | MASTER30 | 17 | 17.99 |
| 45 | 02:00:14 | PEDRO JOSE MONTERO ALCAÑIZ | HOTEL HOSTERIA DE CAÑETE MTB | MASTER40 | 8 | 17.97 |
| 46 | 02:00:43 | ANTONIO FERNANDEZ MATAMOROS | BODEGAS CASA GUALDA | MASTER50 | 1 | 17.89 |
| 47 | 02:01:54 | SERGIO LOPEZ AYLLON | BTT MINA ROMANA CUEVA DEL HIERRO | MASTER30 | 18 | 17.72 |
| 48 | 02:02:32 | JOSE LUIS CAÑAS MARTINEZ | BTT EL CASTILLEJO | MASTER35 | 9 | 17.63 |
| 49 | 02:02:33 | RODRIGO PERALES CULEBRAS | G.C. 3HCYCLES | MASTER30 | 19 | 17.63 |
| 50 | 02:03:03 | JAVIER CABREJAS BASCUÑÁN | G.C. 3HCYCLES | SUB23 | 4 | 17.55 |
| 51 | 02:04:08 | CRISTIAN HERNANSAIZ ARGUISUELAS | QNK EXTREM | MASTER30 | 20 | 17.40 |
| 52 | 02:04:20 | MOISES MARTINEZ GARCIA | BTT ESTAMPIDA | ELITE | 10 | 17.37 |
| 53 | 02:04:20 | JAVIER LAFUENTE INIESTA | BTT MINA ROMANA CUEVA DEL HIERRO | MASTER30 | 21 | 17.37 |
| 54 | 02:04:59 | JESUS ANGEL RODRIGO ABAD | G.C. 3HCYCLES | MASTER30 | 22 | 17.28 |
| 55 | 02:05:01 | FRANCISCO JOSE GARCIA BLANCO | BODEGAS CASA GUALDA | MASTER40 | 9 | 17.28 |
| 56 | 02:05:03 | RUBEN MINUESA ESCRIBANO | MAINCU PRO-RACING | MASTER35 | 10 | 17.27 |
| 57 | 02:05:04 | BENITO FERNANDO GARCIA CANTERO | G.C. 3HCYCLES | MASTER50 | 2 | 17.27 |
| 58 | 02:05:04 | SAMUEL MARTÍNEZ HUERTA | QNK EXTREM | ELITE | 11 | 17.27 |
| 59 | 02:05:33 | MIGUEL ANGEL BUENDIA RAMIREZ | BODEGAS CASA GUALDA | MASTER30 | 23 | 17.20 |
| 60 | 02:06:07 | ROBERTO GARCIA ATIENZA | MAINCU PRO-RACING | MASTER30 | 24 | 17.13 |
| 61 | 02:06:52 | JUAN JESUS LOPEZ VALERA | BICINATURA CUENCA | MASTER40 | 10 | 17.03 |
| 62 | 02:06:53 | MIGUEL MURCIA IÑIGUEZ | CDE BICIRRANEROS | SUB23 | 5 | 17.02 |
| 63 | 02:07:02 | MIGUEL ANGEL ESCUDERO MARTINEZ | CLUB CICLISTA AJO Y AGUA | MASTER35 | 11 | 17.00 |
| 64 | 02:07:05 | ERNESTO DIAZ PEREZ | MTB MIRA | MASTER50 | 3 | 17.00 |
| 65 | 02:07:10 | DIEGO MORATALLA COLLADO | BTT SISANTE - LA MEDUSA | SUB23 | 6 | 16.99 |
| 66 | 02:07:10 | JESUS RIVERO BADORREY | COSLADA C.E.C. | ELITE | 12 | 16.99 |
| 67 | 02:07:11 | RUBEN ESPEJO GARCIA | ELECTROFACTORY-MEGAMO | MASTER35 | 12 | 16.98 |
| 68 | 02:07:30 | RICARDO DASI PAÑOS | GSPORT-BTT SAN CLEMENTE | MASTER35 | 13 | 16.94 |
| 69 | 02:07:32 | JUAN SAIZ ESCRIBANO | BICIQUINGOS | MASTER40 | 11 | 16.94 |
| 70 | 02:07:48 | PEDRO COLLADO ALBIAR | BTT EL MOLINILLO | ELITE | 13 | 16.90 |
| 71 | 02:08:14 | CARLOS FERNANDEZ JIMENEZ | FUNDACIÓN CAJA RURAL DE CUENCA - BTT LAPARRILLA | MASTER50 | 4 | 16.84 |
| 72 | 02:08:16 | JESUS GOMEZ DEL CASTILLO | CERRO LA HORCA | MASTER40 | 12 | 16.84 |
| 73 | 02:08:46 | MIGUEL ORTEGA CONTRERAS | PC HERRADA | MASTER35 | 14 | 16.77 |
| 74 | 02:09:09 | FELIPE PARREÑO PAÑOS | GSPORT-BTT SAN CLEMENTE | MASTER40 | 13 | 16.72 |
| 75 | 02:09:16 | AARON BONILLA PATIÑO | QNK EXTREM | ELITE | 14 | 16.71 |
| 76 | 02:10:08 | RUBEN RICOTE OROZCO | MTB BICIALCALA | MASTER30 | 25 | 16.60 |
| 77 | 02:10:13 | ALBERTO RIVERA GARCIA | MTB BICIALCALA | MASTER30 | 26 | 16.59 |
| 78 | 02:10:20 | ALFONSO MARTINEZ RUBIO | BTT EL MOLINILLO | MASTER30 | 27 | 16.57 |
| 79 | 02:10:20 | FRANCISCO HERRERA NAVARRO | BTT ESTAMPIDA | MASTER35 | 15 | 16.57 |
| 80 | 02:10:23 | ALBERTO GIL MARTIN | HOTEL HOSTERIA DE CAÑETE MTB | MASTER35 | 16 | 16.57 |
| 81 | 02:10:25 | CARLOS OJEDA LOPEZ | HOTEL HOSTERIA DE CAÑETE MTB | ELITE | 15 | 16.56 |
| 82 | 02:10:33 | RICARDO RIVERA RABOSO | QUESOS LA ERMITA CICLISMO HUETE | ELITE | 16 | 16.55 |
| 83 | 02:10:39 | BASILIO PARDO LOPEZ | BTT ESTAMPIDA | ELITE | 17 | 16.53 |
| 84 | 02:10:54 | RAUL RAMIREZ AYLLON | BICINATURA CUENCA | MASTER30 | 28 | 16.50 |
| 85 | 02:11:12 | ESTEBAN ROMERO ALMENDROS | CDE ULTRACERROS | MASTER35 | 17 | 16.46 |
| 86 | 02:11:16 | LUIS ALVAREZ ALVAREZ | QNK EXTREM | ELITE | 18 | 16.46 |
| 87 | 02:11:21 | RICARDO MORA BASCUÑANA | MAINCU PRO-RACING | MASTER35 | 18 | 16.44 |
| 88 | 02:11:24 | LUIS BAUTISTA GARCIA | CLUB CICLISTA MOTILLA | MASTER40 | 14 | 16.44 |
| 89 | 02:11:31 | DIEGO ESCRIBANO IGLESIAS | MAINCU PRO-RACING | MASTER30 | 29 | 16.42 |
| 90 | 02:11:32 | ALBERTO JOAQUIN RUIZ MARTINEZ | MTB MIRA | MASTER35 | 19 | 16.42 |
| 91 | 02:11:33 | EDUARDO MUÑOZ SANCHEZ | BTT LANDETE | ELITE | 19 | 16.42 |
| 92 | 02:11:40 | JOSE FRANCISCO DE LAS HERAS GUERRERO | CDE ULTRACERROS | MASTER40 | 15 | 16.41 |
| 93 | 02:12:43 | DAVID MORALEJA GASCON | ADDICT BIKE TEAM | MASTER30 | 30 | 16.28 |
| 94 | 02:13:31 | JUAN JOSE GALINDO PRIETO | BICIQUINGOS | MASTER35 | 20 | 16.18 |
| 95 | 02:13:50 | MARIO CARDO GARCIA | INDEPENDIENTE | ELITE | 20 | 16.14 |
| 96 | 02:13:52 | JOSE JAVIER TARAVILLA CANALES | INDEPENDIENTE | MASTER30 | 31 | 16.14 |
| 97 | 02:14:00 | JULIO MARTINEZ LORENTE | BODEGAS CASA GUALDA | MASTER50 | 5 | 16.12 |
| 98 | 02:14:04 | CARLOS VALENCIA SORIANO | FUNDACIÓN CAJA RURAL DE CUENCA - BTT LAPARRILLA | MASTER30 | 32 | 16.11 |
| 99 | 02:14:22 | JESUS ANGEL MINGO DENCHE | G.C. 3HCYCLES | ELITE | 21 | 16.08 |
| 100 | 02:14:26 | MANUEL GARCIA GUARDIA | BICINATURA CUENCA | MASTER50 | 6 | 16.07 |
| 101 | 02:14:50 | FRANCISCO JAVIER BALLESTEROS HUERTA | QNK EXTREM | MASTER30 | 33 | 16.02 |
| 102 | 02:14:50 | CELESTINO HUERTA HELLÍN | GSPORT-BTT SAN CLEMENTE | MASTER30 | 34 | 16.02 |
| 103 | 02:15:24 | JOSE LUIS CAÑAS SANCHEZ | BICINATURA CUENCA | MASTER30 | 35 | 15.95 |
| 104 | 02:15:25 | FRANCISCO ANTO BAIDES ABELLAN | CROSSMAR BIKE | MASTER30 | 36 | 15.95 |
| 105 | 02:16:20 | CARLOS SANCHO LORENTE | BTT LA PESQUERA | MASTER50 | 7 | 15.84 |
| 106 | 02:17:23 | JOSE LUIS MARTINEZ GARCIA | ADDICT BIKE TEAM | MASTER30 | 37 | 15.72 |
| 107 | 02:17:23 | ALBERTO MARIANA HERRAIZ | ADDICT BIKE TEAM | MASTER35 | 21 | 15.72 |
| 108 | 02:17:37 | JULIO HEREDERO CARRETERO | C.A.D. KM69 /E-CONSULT/MINFORMÁTICO/C.DEL OLMO | ELITE | 22 | 15.70 |
| 109 | 02:17:38 | JULIO MARTINEZ VILLASEÑOR | BODEGAS CASA GUALDA | MASTER35 | 22 | 15.69 |
| 110 | 02:18:16 | IGNACIO JAVIER LILLO TEJEDA | BODEGAS CASA GUALDA | MASTER40 | 16 | 15.62 |
| 111 | 02:18:16 | ANTONIO TRIGUERO PALOMARES | QUESOS LA ERMITA CICLISMO HUETE | MASTER50 | 8 | 15.62 |
| 112 | 02:18:39 | JUAN LUIS GARCIA GUARDIA | BICINATURA CUENCA | MASTER50 | 9 | 15.58 |
| 113 | 02:18:56 | MARIO SERRANO DEL MORAL | QNK EXTREM | MASTER30 | 38 | 15.55 |
| 114 | 02:19:13 | MIGUEL ANGEL BERENGUER TEMPLADO | MAINCU PRO-RACING | MASTER40 | 17 | 15.52 |
| 115 | 02:19:15 | ENRIQUE RUBIO GONZÁLEZ | BICINATURA CUENCA | MASTER35 | 23 | 15.51 |
| 116 | 02:21:02 | JAVIER SAN JOSE MADRID | MAINCU PRO-RACING | MASTER35 | 24 | 15.32 |
| 117 | 02:21:04 | FRANCISCO ANDRÉS MARTÍNEZ MARTÍNEZ | LAS DOS RUEDAS - ROBLEBIKE | MASTER40 | 18 | 15.31 |
| 118 | 02:21:08 | JESÚS RUIZ ARELLANO | CLUB CICLISTA AJO Y AGUA | MASTER40 | 19 | 15.30 |
| 119 | 02:21:12 | EDUARDO DIAZ GARCIA | CLUB CICLISTA MOTILLA | ELITE | 23 | 15.30 |
| 120 | 02:21:12 | ENRIQUE LOPEZ HERRAIZ | ADDICT BIKE TEAM | MASTER35 | 25 | 15.30 |
| 121 | 02:21:32 | JESUS GARCIA RUIZ | BICIQUINGOS | MASTER35 | 26 | 15.26 |
| 122 | 02:21:56 | SERGIO PAÑOS MADUEÑO | BICINATURA CUENCA | MASTER35 | 27 | 15.22 |
| 123 | 02:22:55 | JAVIER SANCHEZ COTILLAS | G.C. 3HCYCLES | MASTER35 | 28 | 15.11 |
| 124 | 02:23:01 | JOSE MARIA FERNANDEZ LARA | BICINATURA CUENCA | MASTER50 | 10 | 15.10 |
| 125 | 02:23:05 | JUAN RAMON MARTINEZ RUIPEREZ | BICIQUINGOS | MASTER35 | 29 | 15.10 |
| 126 | 02:23:14 | ALFONSO OLIVARES LUCAS | GSPORT-BTT SAN CLEMENTE | MASTER40 | 20 | 15.08 |
| 127 | 02:23:14 | FRANCISCO JOSE OLIVARES LUCAS | GSPORT-BTT SAN CLEMENTE | MASTER40 | 21 | 15.08 |
| 128 | 02:23:14 | FRANCISCO JAVIER RUBIO TORRECILLA | GSPORT-BTT SAN CLEMENTE | MASTER40 | 22 | 15.08 |
| 129 | 02:23:20 | IVAN ARGUDO MORA | BODEGAS CASA GUALDA | MASTER30 | 39 | 15.07 |
| 130 | 02:23:20 | IGNACIO HERRAIZ REGALADO | CLUB CICLISTA MOTILLA | MASTER35 | 30 | 15.07 |
| 131 | 02:23:21 | JOSE JAVIER JARQUE RAMIREZ | BICINATURA CUENCA | SUB23 | 7 | 15.07 |
| 132 | 02:24:19 | JAVIER SAIZ CASTILLEJO | CLUB CICLISTA MOTILLA | MASTER35 | 31 | 14.97 |
| 133 | 02:25:08 | ROBERTO SANTOS POLO | SIN CLUB | MASTER30 | 40 | 14.88 |
| 134 | 02:25:39 | LEANDRO LOPEZ MARTINEZ | INDEPENDIENTE | ELITE | 24 | 14.83 |
| 135 | 02:26:22 | ANTONIO DEL OLMO ARROYO | FUNDACIÓN CAJA RURAL DE CUENCA - BTT LAPARRILLA | MASTER35 | 32 | 14.76 |
| 136 | 02:26:22 | JOSE JOAQUIN GABALDON GUERRERO | GSPORT-BTT SAN CLEMENTE | MASTER40 | 23 | 14.76 |
| 137 | 02:26:34 | PEDRO JOSE MENA SAEZ | LA PAJARA - VILLAR DE CAÑAS | MASTER40 | 24 | 14.74 |
| 138 | 02:26:36 | ERNESTO CORONADO HERRAIZ | BTT SISANTE - LA MEDUSA | ELITE | 25 | 14.73 |
| 139 | 02:27:23 | JAVIER NAVARRO NAVARRO | CLUB CICLISTA MOTILLA | MASTER40 | 25 | 14.66 |
| 140 | 02:27:23 | JESUS GONZALEZ CHECA | INDEPENDIENTE | MASTER30 | 41 | 14.66 |
| 141 | 02:27:23 | JOSE MARIA CANTOS ESCOBAR | BTT RULAMONTES CASASIMARRO | MASTER50 | 11 | 14.66 |
| 142 | 02:27:54 | MARTA BARANDA PANADERO | ELECTROFACTORY-MEGAMO | FEMINAS | 1 | 14.60 |
| 143 | 02:27:55 | JOSE VICENTE HUERTAS ALCOLADO | PC HERRADA | MASTER35 | 33 | 14.60 |
| 144 | 02:28:16 | CARLOS NAVALON CASTELLANO | BICINATURA CUENCA | MASTER35 | 34 | 14.57 |
| 145 | 02:28:37 | JOSE BLANCH CASTILLO | CDE ULTRACERROS | MASTER35 | 35 | 14.53 |
| 146 | 02:28:37 | JOSE LOPEZ ESCRIBANO | CLUB CICLISTA MOTILLA | MASTER35 | 36 | 14.53 |
| 147 | 02:28:38 | JOSE JOAQUIN FLORES ESCUDERO | MTB LA RODA | MASTER40 | 26 | 14.53 |
| 148 | 02:29:32 | JAVIER IGUALADA ARCOS | CLUB CICLISTA MOTILLA | MASTER40 | 27 | 14.44 |
| 149 | 02:29:33 | JOSÉ JAVIER ANDRÉS RIGLA | LAS DOS RUEDAS - ROBLEBIKE | MASTER40 | 28 | 14.44 |
| 150 | 02:30:15 | IGNACIO GARCIA MORALES | G.C. 3HCYCLES | MASTER30 | 42 | 14.38 |
| 151 | 02:30:15 | JORGE BASCUÑAN PERPIÑAN | G.C. 3HCYCLES | MASTER35 | 37 | 14.38 |
| 152 | 02:32:36 | FRANCISCO ALARCON SAIZ | BICIQUINGOS | MASTER40 | 29 | 14.15 |
| 153 | 02:32:37 | MARCELINO NAVARRO NAVARRO | BICIQUINGOS | MASTER40 | 30 | 14.15 |
| 154 | 02:32:42 | MIGUEL ANGEL MOYA DE LA CRUZ | G.C. 3HCYCLES | MASTER35 | 38 | 14.15 |
| 155 | 02:33:02 | ANTONIO ORTEGA VALIENTE | CDE ULTRACERROS | MASTER40 | 31 | 14.11 |
| 156 | 02:33:10 | JUAN AGUSTIN TARANCON DESCALZO | BICINATURA CUENCA | MASTER40 | 32 | 14.10 |
| 157 | 02:33:12 | JOSE LUIS REDONDO POVES | GSPORT-BTT SAN CLEMENTE | MASTER40 | 33 | 14.10 |
| 158 | 02:33:13 | JUAN CARLOS PAÑOS HUERTA | GSPORT-BTT SAN CLEMENTE | MASTER35 | 39 | 14.10 |
| 159 | 02:33:18 | CARLOS MARTINEZ LLEDO | GRUPO CICLISTA RUEDA LIBRE | MASTER50 | 12 | 14.09 |
| 160 | 02:33:24 | JOSE FRANCISCO MARTINEZ GONZALEZ | BICINATURA CUENCA | MASTER40 | 34 | 14.08 |
| 161 | 02:33:26 | RODRIGO ALBALADEJO GUIJARRO | FUNDACIÓN CAJA RURAL DE CUENCA - BTT LAPARRILLA | MASTER35 | 40 | 14.08 |
| 162 | 02:34:09 | JOSE LUIS LOPEZ COBO | BTT EL CASTILLEJO | MASTER40 | 35 | 14.01 |
| 163 | 02:36:09 | ANA BELEN FERRER ATIENZA | BICINATURA CUENCA | FEMINAS | 2 | 13.83 |
| 164 | 02:36:44 | MARIANO LOPEZ SERRANO | BICINATURA CUENCA | MASTER40 | 36 | 13.78 |
| 165 | 02:37:01 | RAFAEL PALACIOS ALARCON | BICIQUINGOS | MASTER40 | 37 | 13.76 |
| 166 | 02:38:51 | JOSE PEDRO PARRA ARENAS | LAS DOS RUEDAS - ROBLEBIKE | MASTER35 | 41 | 13.60 |
| 167 | 02:39:20 | PASCUAL CARRETERO LEON | PINO RINCON | MASTER50 | 13 | 13.56 |
| 168 | 02:39:22 | ALFONSO MASSO COBO | BTT EL CASTILLEJO | MASTER35 | 42 | 13.55 |
| 169 | 02:40:28 | JOSE MANUEL GALDRAN GARRIDO | QNK EXTREM | ELITE | 26 | 13.46 |
| 170 | 02:42:11 | CARLOS FERRER GASCÓN | BTT MINA ROMANA CUEVA DEL HIERRO | MASTER30 | 43 | 13.32 |
| 171 | 02:44:08 | JOSE JAVIER LAIN ZAMORANO | BICINATURA CUENCA | MASTER40 | 38 | 13.16 |
| 172 | 02:45:15 | RUBÉN MARTÍNEZ GARCÍA | FUNDACIÓN CAJA RURAL DE CUENCA - BTT LAPARRILLA | MASTER30 | 44 | 13.07 |
| 173 | 02:45:59 | PEDRO BERNARDO NUEDA HERNAN | LAS DOS RUEDAS - ROBLEBIKE | MASTER35 | 43 | 13.01 |
| 174 | 02:45:59 | JOSÉ JOAQUÍN CAÑADAS CASTILLO | LAS DOS RUEDAS - ROBLEBIKE | MASTER35 | 44 | 13.01 |
| 175 | 02:46:03 | VICTOR GARCIA GARCIA | QUESOS LA ERMITA CICLISMO HUETE | MASTER35 | 45 | 13.01 |
| 176 | 02:47:20 | ÁNGEL REDONDO DEL OLMO | FUNDACIÓN CAJA RURAL DE CUENCA - BTT LAPARRILLA | MASTER40 | 39 | 12.91 |
| 177 | 02:47:28 | ALBERTO DIAZ FERNANDEZ | CLUB CICLISTA AJO Y AGUA | ELITE | 27 | 12.90 |
| 178 | 02:47:54 | GREGORIO GÓMEZ MÁRTINEZ | ROSELIN | MASTER40 | 40 | 12.86 |
| 179 | 02:47:54 | RAUL RODRIGUEZ MOLINA | ROSELIN | MASTER35 | 46 | 12.86 |
| 180 | 02:47:54 | FRANCISCO JAVIER ESTEVEZ MARTINEZ | OTRO | MASTER40 | 41 | 12.86 |
| 181 | 02:49:20 | MANUEL JIMENEZ AYALA | BTT EL CASTILLEJO | MASTER50 | 14 | 12.76 |
| 182 | 02:50:23 | CÉSAR JAVIER TURÉGANO PÉREZ | MTB MIRA | MASTER35 | 47 | 12.68 |
| 183 | 02:50:51 | JOSE JAVIER MORALEJA GASCON | INDEPENDIENTE | MASTER35 | 48 | 12.64 |
| 184 | 02:50:52 | F. JAVIER OLIVARES GONZALEZ | FUNDACIÓN CAJA RURAL DE CUENCA - BTT LAPARRILLA | MASTER40 | 42 | 12.64 |
| 185 | 02:53:04 | CAROLINA ALICIA BLAZQUEZ MARCIA | NINGUNO | FEMINAS | 3 | 12.48 |
| 186 | 02:53:05 | JUAN MANUEL JIMENEZ LOPEZ | OTRO | MASTER35 | 49 | 12.48 |
| 187 | 02:53:16 | DAVID GARCÍA JARABO | QUESOS LA ERMITA CICLISMO HUETE | MASTER30 | 45 | 12.47 |
| 188 | 02:53:30 | ANA DIAZ CHILET | GSPORT-BTT SAN CLEMENTE | FEMINAS | 4 | 12.45 |
| 189 | 02:53:48 | FRANCISCO JAVIER MUÑOZ CAVERO | HOTEL HOSTERIA DE CAÑETE MTB | MASTER40 | 43 | 12.43 |
| 190 | 02:54:27 | EUGENIO DENCHE HERVIAS | INDEPENDIENTE | MASTER35 | 50 | 12.38 |
| 191 | 02:54:29 | CARLOS VAL RODRIGUEZ | BTT SIN KADENA | MASTER40 | 44 | 12.38 |
| 192 | 02:54:32 | JESUS ÁNGEL SEVILLA ARAGONÉS | GSPORT-BTT SAN CLEMENTE | MASTER35 | 51 | 12.38 |
| 193 | 02:54:33 | RAFAEL MARTINEZ ALCAÑIZ | GSPORT-BTT SAN CLEMENTE | MASTER30 | 46 | 12.37 |
| 194 | 02:55:12 | JUAN JOSE ESCRIBANO ESCRIBANO | BICIQUINGOS | MASTER40 | 45 | 12.33 |
| 195 | 02:55:12 | AGUSTIN ALARCON ZAMORA | BICIQUINGOS | MASTER40 | 46 | 12.33 |
| 196 | 02:55:33 | GUSTAVO BARRIOS SANCHEZ | MORQUERA RACING TEAM | MASTER30 | 47 | 12.30 |
| 197 | 02:57:17 | CARLOS MARTINEZ DE LA LLANA | G.C. 3HCYCLES | MASTER40 | 47 | 12.18 |
| 198 | 02:57:18 | MANUEL CABAÑERO HERGUETA | LAS DOS RUEDAS - ROBLEBIKE | MASTER40 | 48 | 12.18 |
| 199 | 03:01:43 | PABLO JAVIER OLMO DIAZ | LA PAJARA - VILLAR DE CAÑAS | MASTER40 | 49 | 11.89 |
| 200 | 03:01:50 | JESUS HERRAIZ SANTIAGO | BTT SISANTE - LA MEDUSA | MASTER40 | 50 | 11.88 |
| 201 | 03:09:25 | ANGEL CABAÑERO RUIPEREZ | PINO RINCON | MASTER50 | 15 | 11.40 |
| 202 | 03:09:25 | JULIAN MARTINEZ ROMERO | PINO RINCON | MASTER50 | 16 | 11.40 |
| 203 | 03:09:37 | PEDRO MONTEJANO ABELLÁN | LAS DOS RUEDAS - ROBLEBIKE | ELITE | 28 | 11.39 |
| 204 | 03:38:30 | LUIS MORENO JIMENEZ | HOTEL HOSTERIA DE CAÑETE MTB | MASTER30 | 48 | 9.89 |
| 205 | 03:38:30 | OLGA LEAL ESPEJO | HOTEL HOSTERIA DE CAÑETE MTB | FEMINAS | 5 | 9.89 |
| Retirados (10) | ||||||
| RET. | SAMUEL FERNANDEZ IGLESIAS | FUNDACIÓN CAJA RURAL DE CUENCA - BTT LAPARRILLA | SUB23 | |||
| RET. | DIEGO PATO MOCHALES | QUESOS LA ERMITA CICLISMO HUETE | ELITE | |||
| RET. | RUBEN TORRALBA LOPEZ | G.C. 3HCYCLES | MASTER30 | |||
| RET. | ANDRES NAVARRO DONATE | CLUB CICLISTA MOTILLA | MASTER30 | |||
| RET. | GABRIEL CORDOBA NAVARRO | BTT EL MOLINILLO | MASTER30 | |||
